기출게시판
2017~2027학년도 고3 수학 기출을 학년도별로 모았습니다. 로그인 없이 누구나 볼 수 있습니다.
시·도교육청 주관 고3 전국연합학력평가 (3월·4월(5월)·7월·10월). 학력평가의 공식 명칭은 시행 연도를 학년도로 쓰지만(예: 2025학년도 3월 학력평가 = 2025년 3월 시행), 이 게시판에서는 대비하는 수능 학년도별로 묶었습니다.
2027학년도
2026년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2026년 10월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2026년 10월 20일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2026년 7월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2026년 7월 8일 시행 | 인천광역시교육청 | |
5월 학력평가고3 2026년 5월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2026년 5월 7일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2026년 3월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2026년 3월 24일 시행 | 서울특별시교육청 |
2026학년도
2025년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2025년 10월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2025년 10월 14일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2025년 7월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2025년 7월 10일 시행 | 인천광역시교육청 | |
5월 학력평가고3 2025년 5월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2025년 5월 8일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2025년 3월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2025년 3월 26일 시행 | 서울특별시교육청 |
2025학년도
2024년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2024년 10월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2024년 10월 15일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2024년 7월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2024년 7월 11일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2024년 4월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) ※ 명칭은 4월 학력평가입니다. 5월에 시행된 것으로 알려져 있으나 정확한 시행일은 공식 자료로 확인하지 못했습니다. | 해설 없음 | 2024년 5월 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2024년 3월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2024년 3월 28일 시행 | 서울특별시교육청 |
2024학년도
2023년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2023년 10월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2023년 10월 12일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2023년 7월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2023년 7월 11일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2023년 4월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) ※ 명칭은 4월 학력평가입니다. 5월에 시행된 것으로 알려져 있으나 정확한 시행일은 공식 자료로 확인하지 못했습니다. | 해설 없음 | 2023년 5월 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2023년 3월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2023년 3월 23일 시행 | 서울특별시교육청 |
2023학년도
2022년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2022년 10월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2022년 10월 12일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2022년 7월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2022년 7월 6일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2022년 4월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2022년 4월 13일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2022년 3월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2022년 3월 24일 시행 | 서울특별시교육청 |
2022학년도
2021년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2021년 10월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2021년 10월 12일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2021년 7월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2021년 7월 7일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2021년 4월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2021년 4월 14일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2021년 3월 고3 전국연합학력평가 수학공통+선택(확률과 통계·미적분·기하) | 해설 없음 | 2021년 3월 25일 시행 | 서울특별시교육청 |
2021학년도
2020년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2020년 10월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2020년 10월 27일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2020년 7월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2020년 7월 22일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2020년 4월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 ※ 명칭은 4월 학력평가이지만 2020년 5월 21일에 시행되었습니다. | 해설 없음 | 2020년 5월 21일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2020년 3월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 ※ 명칭은 3월 학력평가이지만 2020년 4월 24일에 시행되었습니다. | 해설 없음 | 2020년 4월 24일 시행 | 서울특별시교육청 |
2020학년도
2019년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2019년 10월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2019년 10월 15일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2019년 7월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2019년 7월 10일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2019년 4월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2019년 4월 10일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2019년 3월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2019년 3월 7일 시행 | 서울특별시교육청 |
2019학년도
2018년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2018년 10월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2018년 10월 16일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2018년 7월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2018년 7월 11일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2018년 4월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2018년 4월 11일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2018년 3월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2018년 3월 8일 시행 | 서울특별시교육청 |
2018학년도
2017년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2017년 10월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2017년 10월 17일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2017년 7월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2017년 7월 12일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2017년 4월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2017년 4월 12일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2017년 3월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2017년 3월 9일 시행 | 서울특별시교육청 |
2017학년도
2016년 시행 · 4건| 시험 | 문제·정답 | 해설 | 시행 | 출제기관 |
|---|---|---|---|---|
10월 학력평가고3 2016년 10월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2016년 10월 11일 시행 | 서울특별시교육청 | |
7월 학력평가고3 2016년 7월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2016년 7월 6일 시행 | 인천광역시교육청 | |
4월 학력평가고3 2016년 4월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2016년 4월 6일 시행 | 경기도교육청 | |
3월 학력평가고3 2016년 3월 고3 전국연합학력평가 수학가형/나형 | 해설 없음 | 2016년 3월 10일 시행 | 서울특별시교육청 |
저작권 안내
- 대학수학능력시험 및 수능 모의평가 문제의 저작권은 한국교육과정평가원에, 전국연합학력평가 문제와 정답·해설의 저작권은 시·도교육청 또는 한국교육과정평가원에 있습니다.
- 이 사이트는 저작권자의 이용허락을 받지 않은 문제지·정답·공식 해설 파일을 직접 보관하거나 배포하지 않고, 공식 게시처 링크로만 안내합니다. ‘공식 링크’ 버튼은 평가원 수능 누리집, EBSi 등 해당 기관의 공식 페이지로 이동하며, 일부 자료는 그 누리집의 로그인이 필요합니다.
- ‘자체 제작’ 표시가 있는 해설은 이 사이트가 독자적으로 만든 자체 제작물이며, 위 기관이 작성하거나 감수한 자료가 아닙니다. 무단 복제·재배포를 금합니다.
- ‘이용허락’ 표시가 있는 자료는 저작권자의 허락을 받아 제공하는 자료입니다.